Remarque: on voit clairement à partir de ces phases que le
Ramadan 1432 a commencé depuis la nuit du 30 au 31 juillet 2011 et qu’il se terminera le
29 août 2011 incha-Allah sauf que le pourcentage de visibilité sera nul. Cliquez ci-dessous sur le calendrier lunaire 2011 pour voir les phases du juillet puis choisissez le mois d'août pour voir ses phases. Qu'Allah nous guide davantage!
------------------
Phases de la lunesource
Regardez aussi Calendrier lunaire 2011 et Phase lunaire actuelle.
Phases de la lune 2011
La phase lunaire | La date | L’heure |
---|---|---|
Nouvelle lune | 4 janvier 2011 | 10:04:33 |
Premier quartier | 12 janvier 2011 | 12:33:06 |
Pleine lune | 19 janvier 2011 | 22:22:56 |
Dernier quartier | 26 janvier 2011 | 13:59:19 |
Nouvelle lune | 3 février 2011 | 03:32:38 |
Premier quartier | 11 février 2011 | 08:20:05 |
Pleine lune | 18 février 2011 | 09:36:52 |
Dernier quartier | 25 février 2011 | 00:28:12 |
Nouvelle lune | 4 mars 2011 | 21:47:33 |
Premier quartier | 13 mars 2011 | 00:46:01 |
Pleine lune | 19 mars 2011 | 19:10:48 |
Dernier quartier | 26 mars 2011 | 13:08:25 |
Nouvelle lune | 3 avril 2011 | 16:33:33 |
Premier quartier | 11 avril 2011 | 14:05:43 |
Pleine lune | 18 avril 2011 | 04:44:12 |
Dernier quartier | 25 avril 2011 | 04:47:05 |
Nouvelle lune | 3 mai 2011 | 08:51:23 |
Premier quartier | 10 mai 2011 | 22:32:48 |
Pleine lune | 17 mai 2011 | 13:08:20 |
Dernier quartier | 24 mai 2011 | 20:52:16 |
Nouvelle lune | 1 juin 2011 | 23:02:52 |
Premier quartier | 9 juin 2011 | 04:10:27 |
Pleine lune | 15 juin 2011 | 22:13:06 |
Dernier quartier | 23 juin 2011 | 13:49:15 |
Nouvelle lune | 1 juillet 2011 | 10:53:55 |
Premier quartier | 8 juillet 2011 | 08:29:37 |
Pleine lune | 15 juillet 2011 | 08:39:27 |
Dernier quartier | 23 juillet 2011 | 07:04:00 |
Nouvelle lune | 30 juillet 2011 | 20:39:46 |
Premier quartier | 6 août 2011 | 13:08:57 |
Pleine lune | 13 août 2011 | 20:57:49 |
Dernier quartier | 21 août 2011 | 23:56:45 |
Nouvelle lune | 29 août 2011 | 05:04:17 |
Premier quartier | 4 septembre 2011 | 19:40:19 |
Pleine lune | 12 septembre 2011 | 11:27:28 |
Dernier quartier | 20 septembre 2011 | 15:40:20 |
Nouvelle lune | 27 septembre 2011 | 13:09:14 |
Premier quartier | 4 octobre 2011 | 05:16:05 |
Pleine lune | 12 octobre 2011 | 04:07:18 |
Dernier quartier | 20 octobre 2011 | 05:31:41 |
Nouvelle lune | 26 octobre 2011 | 21:56:46 |
Premier quartier | 2 novembre 2011 | 17:38:39 |
Pleine lune | 10 novembre 2011 | 21:18:09 |
Dernier quartier | 18 novembre 2011 | 16:10:11 |
Nouvelle lune | 25 novembre 2011 | 07:11:08 |
Premier quartier | 2 décembre 2011 | 10:52:47 |
Pleine lune | 10 décembre 2011 | 15:38:21 |
Dernier quartier | 18 décembre 2011 | 01:48:50 |
Nouvelle lune | 24 décembre 2011 | 19:08:21 |
Phases de la lune 2012
La phase lunaire | La date | L’heure |
---|---|---|
Premier quartier | 1 janvier 2012 | 07:16:07 |
Pleine lune | 9 janvier 2012 | 08:32:14 |
Dernier quartier | 16 janvier 2012 | 10:09:22 |
Nouvelle lune | 23 janvier 2012 | 08:41:40 |
Premier quartier | 31 janvier 2012 | 05:11:43 |
Pleine lune | 7 février 2012 | 22:56:10 |
Dernier quartier | 14 février 2012 | 18:05:41 |
Nouvelle lune | 21 février 2012 | 23:37:09 |
Premier quartier | 1 mars 2012 | 02:23:15 |
Pleine lune | 8 mars 2012 | 10:41:42 |
Dernier quartier | 15 mars 2012 | 02:27:01 |
Nouvelle lune | 22 mars 2012 | 15:39:28 |
Premier quartier | 30 mars 2012 | 21:42:04 |
Pleine lune | 6 avril 2012 | 21:20:26 |
Dernier quartier | 13 avril 2012 | 12:51:14 |
Nouvelle lune | 21 avril 2012 | 09:20:17 |
Premier quartier | 29 avril 2012 | 11:58:16 |
Pleine lune | 6 mai 2012 | 05:36:07 |
Dernier quartier | 12 mai 2012 | 23:48:03 |
Nouvelle lune | 21 mai 2012 | 01:48:21 |
Premier quartier | 28 mai 2012 | 22:16:04 |
Pleine lune | 4 juin 2012 | 13:11:44 |
Dernier quartier | 11 juin 2012 | 12:42:42 |
Nouvelle lune | 19 juin 2012 | 17:03:00 |
Premier quartier | 27 juin 2012 | 05:30:31 |
Pleine lune | 3 juillet 2012 | 20:51:46 |
Dernier quartier | 11 juillet 2012 | 03:49:33 |
Nouvelle lune | 19 juillet 2012 | 06:24:32 |
Premier quartier | 26 juillet 2012 | 10:56:52 |
Pleine lune | 2 août 2012 | 05:27:24 |
Dernier quartier | 9 août 2012 | 20:56:40 |
Nouvelle lune | 17 août 2012 | 17:54:31 |
Premier quartier | 24 août 2012 | 15:54:46 |
Pleine lune | 31 août 2012 | 15:57:45 |
Dernier quartier | 8 septembre 2012 | 15:16:10 |
Nouvelle lune | 16 septembre 2012 | 04:10:34 |
Premier quartier | 22 septembre 2012 | 21:42:34 |
Pleine lune | 30 septembre 2012 | 05:18:32 |
Dernier quartier | 8 octobre 2012 | 09:34:11 |
Nouvelle lune | 15 octobre 2012 | 14:02:36 |
Premier quartier | 22 octobre 2012 | 05:33:48 |
Pleine lune | 29 octobre 2012 | 20:50:30 |
Dernier quartier | 7 novembre 2012 | 01:36:55 |
Nouvelle lune | 13 novembre 2012 | 23:08:20 |
Premier quartier | 20 novembre 2012 | 15:32:36 |
Pleine lune | 28 novembre 2012 | 15:47:28 |
Dernier quartier | 6 décembre 2012 | 16:32:49 |
Nouvelle lune | 13 décembre 2012 | 09:42:24 |
Premier quartier | 20 décembre 2012 | 06:19:53 |
Pleine lune | 28 décembre 2012 | 11:22:40 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire